У зв’язку із зміною з 1 січня 2025 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» № 3460-IX від 09.11.2023 року становить 3028,00 грн, Державна установа «Рівненська фітосанітарна випробувальна лабораторія Держпродспоживслужби» повідомляє, що з 1 січня 2025 року розмір платних послуг збільшується.
Найменування послуги | Одиниця виміру | Розмір плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб відповідно до п.6 Додатку 1 до постанови КМУ від 28.12.2011 №1348 | Розмір плати за надання послуги, в гривнях |
Проведення аналізу насіннєвого матеріалу та продукції запасу з метою виявлення: | одиниць | ||
шкідників | 0,0475 | 143,83 | |
бур'янів | 0,0419 | 126,87 | |
нематод | 0,0501 | 151,70 | |
хвороб рослин: | |||
мікологічних | 0,0490 | 148,37 | |
бактеріологічних | 0,0588 | 178,05 | |
вірусологічних | 0,0687 | 208,02 | |
зернові (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, льон, тритикале) | зразок | 419,07 | |
олійні та зернобобові культури (ріпак, гірчиця, сорго, нут, горох, суріпиця, коріандр, і т.д.) | зразок | 270,70 | |
садивного та іншого рослинного матеріалу і ґрунту з метою виявлення: | одиниць | ||
шкідників | 0,0455 | 137,77 | |
бур'янів | 0,0412 | 124,75 | |
нематод | 0,0541 | 163,81 | |
хвороб рослин: | |||
мікологічних | 0,0507 | 153,52 | |
бактеріологічних | 0,0609 | 184,41 | |
вірусологічних | 0,0710 | 214,99 | |
вибірок з феромонних пасток на виявлення шкідників | пасток | 0,0499 | 151,10 |
Об'єктів регулювання із застосуванням імуноферментного методу або імунофлюоресцентного методу | одиниць | 0,1825 | 552,61 |
Об'єктів регулювання із застосуванням методу полімеразно-ланцюгової реакції | одиниць | 0,3824 | 1157,91 |
хвойні породи ( сосна, ялина, смерека) | зразок | 455,10 | |
Ціна 1-го зразка листяних порід: дуб, граб, береза, вільха, осика, ясен, клен (аналізи - шкідники, мікологія) | зразок | 291,29 | |
Піддони з листяних порід (аналіз-шкідники, мікологія) | зразок | 291,29 | |
Ціна 1-го зразка грунту, торфу, субстрату, торфобрикету (аналізи-шкідники, бур'яни, ) | зразок | 579,85 | |
Піддони соснові (аналізи-шкідники, нематоди, мікологія) | зразок | 455,10 | |
Квіти гербери зріз (аналізи - шкідники, міколог., бактеріол., вірусологія) | зразок | 690,69 | |
Експертиза картоплі продовольчої (шкідники, міколог., нематоди, вірусолог., бактеріолог.(2ІФ) | зразок | 1775,31 | |
Експертиза картоплі насіннєвої (шкідники, міколог., нематоди, вірусолог.(ІФ), бактеріолог.(2ІФ) | зразок | 2112,93 | |
Горшкові рослини в асортименті | зразок | 979,25 | |
1 зразок квітів (зріз) | зразок | 690,69 | |
1 зразок рослинного матеріалу сої | зразок | 2790,29 | |
1 зразок рослинного матеріалу кукурудзи (до КНР) | зразок | 1521,26 | |
1 зразок рослинного матеріалу кукурудзи (Євразійська зона) | зразок | 968,65 | |
1 зразок рослинного матеріалу ячменю | зразок | 968,65 | |
1 зразок кукурудзи насіннєвої | зразок | 1123,38 |
№ | Найменування послуги | Одиниця виміру | Розмір плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013 №96 | Розмір плати за надання послуги, в гривнях |
1 | Метод аналізування чистоти та відходу насіння | проба посівного матеріалу | 0,04064 | 123,06 |
2 | Метод аналізування домішки насіння інших рослин | проба посівного матеріалу | 0,04515 | 136,71 |
3 | Метод аналізування заселеності насіння шкідниками (прихована форма) | проба посівного матеріалу | 0,03232 | 97,86 |
4 | Метод аналізування заселеності насіння шкідниками (явна форма) | проба посівного матеріалу | 0,01882 | 56,99 |
5 | Метод аналізування зараженості насіння хворобами (льон) | проба посівного матеріалу | 0,04786 | 144,92 |
6 | Метод аналізування зараженості насіння хворобами (соя) | проба посівного матеріалу | 0,04119 | 124,72 |
7 | Метод аналізування схожості насіння | проба посівного матеріалу | 0,04525 | 137,02 |
8 | Метод аналізування схожості насіння (фільтр) | проба посівного матеріалу | 0,04166 | 126,15 |
9 | Метод біохімічного тетразольно-топографічного аналізування життєдіяльності насіння | проба посівного матеріалу | 0,09357 | 283,33 |
10 | Метод аналізування вологості насіння | проба посівного матеріалу | 0,0528 | 159,88 |
11 | Метод аналізування маси 1000 насінин | проба посівного матеріалу | 0,02652 | 80,30 |
РОЗМІРИ плати за послуги,
проведення аналізу біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки,
які надаються ДУ “Рівненська фітолабораторія” в 2025 році
№ | Найменування послуги | Одиниця виміру | Розмір плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013 №96 | Розмір плати за надання послуги, в гривнях |
1. Проведення аналізу біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки | ||||
1.1 | Визначення кольору та запаху | 1 зразок | 0,03594 | 108,83 |
1.2 | Визначення мінеральної домішки та смаку | 1 зразок | 0,02042 | 61,83 |
1.3 | Визначення зараженості шкідниками | 1 зразок | 0,04542 | 137,53 |
1.4 | Визначення металомагнітної домішки | 1 зразок | 0,04009 | 121,39 |
1.5 | Визначення натури із застосуванням пурки | 1 зразок | 0,03272 | 99,08 |
1.6 | Визначення вологості повітряно-тепловим методом | 1 зразок | 0,07141 | 216,23 |
1.7 | Визначення числа падіння (числа падання) ***** | 1 зразок | 0,06463 | 195,70 |
1.8 | Визначення кількості клейковини ручним методом в пшениці, тритикале, борошні пшениці та тритикале | 1 зразок | 0,07039 | 213,14 |
1.9 | Визначення якості клейковини механічним методом в пшениці, тритикале, борошні пшениці та тритикале | 1 зразок | 0,03534 | 107,01 |
1.10 | Визначення зернової та сміттєвої (смітної) домішок в зернових культурах | 1 зразок | 0,06823 | 206,60 |
1.11 | Визначення олійної (оліїстої) та сміттєвої домішок в олійних культурах | 1 зразок | 0,05763 | 174,50 |
1.12 | Визначення склоподібності в пшениці, рису | 1 зразок | 0,04108 | 124,39 |
2. Проведення аналізу посівної якості посівного матеріалу | ||||
2.1 | метод аналізування чистоти та відходу насіння: | х | х | |
2.1.1 | крупнонасінні | проба посівного матеріалу | 0,03913 | 118,49 |
2.1.2 | дрібнонасінні | проба посівного матеріалу | 0,05183 | 156,94 |
2.2 | метод аналізування домішки насіння інших рослин: | |||
2.2.1 | крупнонасінні | проба посівного матеріалу | 0,04548 | 137,71 |
2.2.2 | дрібнонасінні | проба посівного матеріалу | 0,06413 | 194,19 |
2.3 | метод аналізування схожості насіння (пісок) | проба посівного матеріалу | 0,04525 | 137,02 |
2.4 | метод аналізування схожості насіння (фільтр): | х | х | |
2.4.1 | крупнонасінні | проба посівного матеріалу | 0,03655 | 110,67 |
2.4.2 | дрібнонасінні | проба посівного матеріалу | 0,04918 | 148,92 |
2.5 | метод аналізування вологості насіння | проба посівного матеріалу | 0,0528 | 159,88 |
2.6 | метод аналізування маси 1000 насінин | проба посівного матеріалу | 0,02652 | 80,30 |
2.7 | метод аналізування зараженості насіння хворобами | проба посівного матеріалу | 0,06762 | 204,75 |
2.8 | метод аналізування енергії проростання (пісок) | проба посівного матеріалу | 0,03354 | 101.56 |
2.9 | метод аналізування енергії проростання (фільтр) | проба посівного матеріалу | 0,0302 | 91,45 |
2.10 | метод аналізування заселеності насіння шкідниками | проба посівного матеріалу | 0,06445 | 195,15 |
***** При визначенні числа падіння (падання), визначенні масової частки білка методом К'єльдаля, визначенні масової частки олії методом Сокслета та визначенні зольності методом спалювання до вартості послуги додається вартість послуги з визначення вологості повітряно-тепловим методом, оскільки даний показник є невід'ємною частиною під час проведення випробування.